Reparaturrichtlinien
Wir bieten Zubehörgarantie und Reparatur außerhalb der Garantiezeit. Die entsprechenden Wartungsartikel und Gebühren sind unten aufgeführt:
Art der Wartung und Inspektion | Mal | Arbeitskosten | Materialkosten |
Überprüfung und Ursachenanalyse, Austausch von Sicherung, Kabeln, Ladeanschluss, Entladeanschluss, Batteriekontrollleuchte, Schalter, Schloss | 1 | 30 € | / |
Austausch des BMS | 1 | 40 € | 10 € |
Austausch der oberen Abdeckung/unteren Abdeckung/Schale | 1 | 40 € | 20-30 € |
Ausschussverarbeitung (sofern nicht an den Kunden zurückgesandt) | 1 | 5 € | / |
Überprüfung und Ursachenanalyse, Austausch von Display, Controller | 1 | 30 € | 25 € |
Überprüfung und Ursachenanalyse, Austausch von Daumengashebel, Bremshebel, PAS-Sensor, Kabeln | 1 | 30 € | 6 € |
Austausch von Motorgetriebe, Lager | 1 | 40 € | 20 € |
Austausch des Motorrotors | 1 | 40 € | 40 € |
Austausch der Vordergabel | 1 | 45 € | 30 € |
Austausch der Bremse (einzeln) | 1 | 50 € | 10 € |
Austausch des Tretlagers | 1 | 50 € | 5 € |
Notiz:
1. Die oben genannten Kosten setzen sich aus Arbeitskosten + Materialkosten zusammen. Für dieselbe Art von Wartung fällt nur eine einzige Gebühr an, nicht kumulativ.
2. Die oben genannten Kosten beinhalten nicht die Kosten für die Rücksendung der Batterie oder des Umrüstsatzes.
3. Für Artikel, die nicht in der obigen Liste aufgeführt sind, werden die Kosten auf der Grundlage eines Arbeitslohns von 20 €/Stunde zzgl. der entsprechenden Materialkosten berechnet.