Garanzia
La Yose Power E-Bike è dotata di una garanzia di 18 mesi sulla batteria e di una garanzia di 24 mesi sul motore.
Nota: le batterie e i kit di conversione acquistati separatamente hanno una garanzia di 18 mesi e gli accessori hanno una garanzia di 12 mesi.
Per conoscere i termini di garanzia correnti, leggere i seguenti punti:
1. Tutte le Yose Power E-Bike, le batterie, i kit di conversione e gli accessori sono coperti da una garanzia limitata di 24 o 18 mesi dalla data di acquisto. Gli articoli o le parti difettose verranno sostituiti e spediti solo al titolare della garanzia. Le garanzie non sono trasferibili a nessuna persona diversa dall'acquirente originale. Tutti gli acquisti devono essere effettuati tramite i canali ufficiali Yose Power. La garanzia copre solo i difetti del prodotto presenti al momento della consegna.
2. Entro 30 giorni dall'acquisto, Yose Power coprirà i costi di manodopera e parti associati ai reclami in garanzia. È responsabilità del proprietario ispezionare i prodotti immediatamente dopo la ricezione, entro un massimo di 3 giorni. I reclami di spedizione sono sensibili al fattore tempo. Per accelerare la risoluzione di problemi/difetti, il proprietario deve inviare un'e-mail con una foto e/o un video a service@yosepower.com.
3. Dopo i primi 30 giorni, Yose Power fornisce parti di ricambio gratuite per gli articoli difettosi in garanzia. Il proprietario è responsabile delle spese di spedizione. È necessario inviare un'e-mail con una foto o un video a service@yosepower.com affinché venga eseguito il servizio di garanzia.
4. Yose Power si riserva il diritto di richiedere prove/documentazioni appropriate. Ciò è essenziale per la sicurezza di tutti i ciclisti. Le prove possono includere foto o video, descrizioni dell'articolo in questione o del problema. Per i documenti più aggiornati, modelli di biciclette, informazioni aggiuntive, video didattici e altro ancora, visita il nostro canale YouTube Yose Power.
No. | Componente | Periodo di garanzia | Contenuto della garanzia |
1 | Motor | 24 Mesi | Il motore può essere sostituito con uno nuovo entro 24 mesi. In alternativa, se si verificano danni al cablaggio interno, alla bobina o alla fase, se vengono bruciati, se i magneti vengono smagnetizzati o staccati, se l'albero viene deformato o se si verificano altri problemi di qualità che non possono essere riparati, il motore può essere sostituito. |
2 | Motorhall, cuscinetti motore | 24 Mesi | Bruciatura del sensore Hall, forti rumori o crepe nei cuscinetti. |
3 | Batteria al litio | 18 Mesi | Si verificano perdite o la capacità è inferiore al 60% durante i primi 12 mesi; si applicano ulteriori 6 mesi per la manutenzione (ad eccezione dei blocchi batteria associati, dell'alloggiamento batteria, delle prese di ricarica, dei supporti batteria e di altri accessori). |
4 | Telaio, manubrio, telaio posteriore, mozzo ruota anteriore e posteriore, forcella, attacco manubrio, tubo sella | 24 Mesi | I difetti di prestazione dovuti a motivi di prodotto non possono essere riparati. Saldatura, dissaldatura, rottura e distorsione possono essere sostituite. Manubrio, manubrio e deformazione possono essere sostituiti. |
5 | Controller, caricabatterie, cavo, inverter, gestione dell'alimentazione, interruttore, lucchetto, indicatori di direzione, clacson, leva del freno, interruttore, protezione del manubrio, ammortizzatore, staffe, movimento centrale, guarnitura, freni a disco, interruttore di spegnimento. | 24 Mesi | I difetti di prestazione non possono essere eliminati. Saldatura, dissaldatura, rottura e distorsione possono essere sostituite, assorbimento degli urti, perdite di olio e deformazione possono essere sostituite. I danni causati da influenze umane come impatto e modifiche non autorizzate non sono garantiti. |
6 | Supporto faro, lampadina LED, | 24 Mesi | Vengono sostituiti difetti di saldatura, dissaldature, screpolature, torsioni e sfaldature della vernice |
7 | Pneumatici, camere d'aria, valvole, raggi, | 6 Mesi | La camera d'aria è crepata o difettosa. Danni alla produzione di pneumatici non causati da usura. Danni causati da influenze umane come impatti e modifiche non autorizzate non possono essere accettati. |
maniglie, fusibili, prese di ricarica, | |||
pastiglie dei freni difettose |
NOTA:
1. I periodi sopra indicati dipendono dalla data di acquisto.
2. Per le pedelec utilizzate dalle famiglie, si applica il periodo di garanzia specificato nella tabella sopra.
3. Per i veicoli che non vengono utilizzati per scopi familiari (ad esempio veicoli aziendali, veicoli commerciali, veicoli aziendali collettivi, acquisti di gruppo, veicoli in leasing), il periodo di garanzia è la metà delle disposizioni nella tabella sopra.
4. Se esiste un accordo speciale, il contenuto concordato deve essere implementato.
5. Se non si utilizza la pedelec per un periodo di tempo più lungo, è necessario caricare la batteria almeno una volta al mese per prolungare la durata della batteria ricaricabile ed evitare la perdita di prestazioni e la perdita della garanzia.
Limitazione della garanzia
1 | La tabella soprastante è la base se il periodo di garanzia specificato e l'ambito di garanzia specificato vengono superati. Si presume che il tempo superi il periodo di garanzia. |
2 |
Pastiglie freno, coperture motore, dadi e bulloni e altre parti standard, parti di rifinitura, parti nere, parti soggette a usura del battistrada e materiali di consumo si basano sulla tabella soprastante. |
3 | Promozione pubblicitaria, articoli promozionali, livello di rumore, nonché impressioni morbide e dure e altri aspetti della percezione soggettiva. Danni causati da fattori esterni come fumo, droghe, terremoti, tifoni, inondazioni, fulmini, corrosione chimica, ecc. In caso di non negligenza, il servizio può comunque essere fornito. |
4 | I danni ad altre parti causati dall'uso di parti non originali, da modifiche non autorizzate al circuito e alla configurazione non sono coperti dalla garanzia e l'utente si assume tutte le relative responsabilità. |
5 | Guasti causati da fattori umani quali incidenti, collisioni, sovraccarichi, eccesso di velocità, modifiche non autorizzate, mancato utilizzo di accessori originali e mancato funzionamento secondo le istruzioni per l'uso. |
6 | No maintenance card, invoice, receipt, etc. Ticket cards do not match and accessories are incomplete. |
7 | Caricabatterie, controller, ecc. per marche e sigilli danneggiati artificialmente non sono coperti da garanzia. |
8 |
La perdita, la deformazione, l'ammollo e i danni causati da cause esterne non sono coperti da garanzia; inoltre, tutte le batterie e gli accessori non sono coperti dalla garanzia del ciclo. |